Description
Welcome to the Emerald Cove Lodge a beautifully updated and architecturally unique Lakefront Lodge, with it's own Dock in Emerald Bay. Recently upgraded and remodeled, there is so much to love. When you walk in, you can't help but smile at warmth and openness in the house, from the views to the dramatic stone floor to ceiling fireplace and vaulted ceilings, it's not difficult to picture yourself relaxing and unwinding here. New hardwood floors with an open kitchen and all new appliances, countertops, and tile backsplash. There is a laundry room adjacent to kitchen with a half bath. The main floor also has a bedroom and private bathroom. Down the stairs you'll find another living area, and two more bedrooms with one bathroom. Outside you can sit comfortably on the deck enjoying the view or take a short stroll to the recently upgraded dock. This home is an active vacation rental. Everyone is looking for a getaway, make this one yours!
Details
MLS | 2201792 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1977 |
---|
Days On Site | 100 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.00 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $277.81 | Min Sale Price: $417,000 | Max Sale Price: $795,000 | Med Sale Price: $514,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $254.09 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $498,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $293.68 | Min Sale Price: $19,900 | Max Sale Price: $1,699,000 | Med Sale Price: $564,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $311.22 | Min Sale Price: $174,125 | Max Sale Price: $1,660,000 | Med Sale Price: $575,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $300.67 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $495,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $334.9 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $2,300,000 | Med Sale Price: $482,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $281.46 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $393,000 |
Date: May 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $278.31 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $479,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $214.71 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $337,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $238.46 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $998,500 | Med Sale Price: $359,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $241.56 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $343,250 |
Date: Jan 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $278.51 | Min Sale Price: $319,500 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $277.81 |
Min Sale Price: | $417,000 |
Max Sale Price: | $795,000 |
Med Sale Price: | $514,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $254.09 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $498,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $293.68 |
Min Sale Price: | $19,900 |
Max Sale Price: | $1,699,000 |
Med Sale Price: | $564,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $311.22 |
Min Sale Price: | $174,125 |
Max Sale Price: | $1,660,000 |
Med Sale Price: | $575,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $300.67 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $495,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $334.9 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $2,300,000 |
Med Sale Price: | $482,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $281.46 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $393,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $278.31 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $3,100,000 |
Med Sale Price: | $479,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $214.71 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $337,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $238.46 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $998,500 |
Med Sale Price: | $359,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $241.56 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $343,250 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $278.51 |
Min Sale Price: | $319,500 |
Max Sale Price: | $1,275,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Request a showing
Request a showing