Description
Charming mountain home with expansive decks, sweeping snow capped mountain views and spacious level parking for family, friends, RV and boat. Steps away from national forest and hiking, this home is centrally located to lake, airport, slopes, bike path and features vaulted ceilings, fireplace with wood burning insert, newer dual pane windows, master with en-suite, plus a unique Jack'n Jill versatile room. Kitchen opens to the dining area and boasts a sunny bay window. Step out to the front or back Trex type decks for dining al-fresco and starlight entertaining. Yard is low maintenance and fully fenced. Plenty of storage in garage and backyard shed. House desirably faces south for quicker snow melt. Furnishings included. Turnkey and ready to enjoy. Property not in flood zone.
Details
MLS | 32100282 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | ActiveUnderContract |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 9 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $462.83 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $273.17 | Min Sale Price: $499,900 | Max Sale Price: $499,900 | Med Sale Price: $499,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $292.25 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $193.12 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $359.74 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $227,500 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $192.52 | Min Sale Price: $243,000 | Max Sale Price: $593,000 | Med Sale Price: $418,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $290.3 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $502,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $462.83 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $273.17 |
Min Sale Price: | $499,900 |
Max Sale Price: | $499,900 |
Med Sale Price: | $499,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $292.25 |
Min Sale Price: | $415,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $193.12 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $359.74 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $227,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $192.52 |
Min Sale Price: | $243,000 |
Max Sale Price: | $593,000 |
Med Sale Price: | $418,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $290.3 |
Min Sale Price: | $245,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $502,500 |
Request a showing
Request a showing